Samsung service
Vi kan hjelpe deg med problemer eller skader, uansett hvor du har kjøpt din enhet. Se prislisten for de vanligste reparasjoner, og se informasjon under om hvordan du kan levere eller sende inn produktet.
Vi kan hjelpe deg med problemer eller skader, uansett hvor du har kjøpt din enhet. Se prislisten for de vanligste reparasjoner, og se informasjon under om hvordan du kan levere eller sende inn produktet.
Alle reparasjoner som vi fullfører følger med 2 års garanti. Det er egen garanti for enheter levert inn med vannskade.
Modell | Pris |
---|---|
Galaxy S2/S3 | 599,- |
Galaxy S4/Active/Mini | 799,- |
Galaxy S5/Active/Neo/Mini | 1099,- |
Galaxy S6 | 899,- |
Galaxy s6 Edge | 999,- |
Galaxy s6 Edge+ | 1499,- |
Galaxy S7 | 1599,- |
Galaxy S7 Edge | 1899,- |
Galaxy S8 | 3299- |
Galaxy S8+ | 3399,- |
Galaxy S9 | 3499,- |
Galaxy S9+ | 3599,- |
Samsung S10E | 3599,- |
Samsung S10 | 3799,- |
Samsung S10+ | 3899,- |
S20 FE | 2599,- |
S20 | 3800,- |
S20+ | 3999,- |
S20 Ultra | 4500,- |
Galaxy Note 1/2/3/4 | 1299,- |
Galaxy Note 5 | 1599,- |
Galaxy Note 6 | 1999,- |
Galaxy Note 7 | 2199,- |
Galaxy Note 8 | 2900,- |
Galaxy Note Edge | 3199- |
Galaxy Note 9 | 3499,- |
Note 10 Lite | 1999,- |
Galaxy Note 10 | 3999,- |
Galaxy Note 10+ | 4499,- |
Note 20 | 4499,- |
Note 20 Ultra | 4999,- |
Galaxy A6/A605 | 1699,- |
Galaxy A7 | 1799,- |
Galaxy A8 | 1899,- |
Samsung A9 | 1899,- |
Galaxy xcover 3/4 | 999,- |
Galaxy Mega | 999,- |
Galaxy g850/i9082 | 1199,- |
Galaxy J1 | 1199,- |
Galaxy J3 G320 | 1399,- |
Galaxy J405 | 1699,- |
Galaxy J730 | 1799,- |
Galaxy Grand Prime G530 | 1599,- |
Galaxy Grand i9082 | 999,- |
Galaxy Core Plus G510 | 1199,- |
Samsung j530 | 1499,- |
Samsung A320 (2017) | 1399,- |
Samsung A530 F | 2699- |
Samsung A520 (2017) | 1599,- |
Samsung A310f | 1299,- |
Samsung A500 | 1599,- |
Samsung A10 | 999,- |
Samsung A10s | 1199,- |
Samsung A20 | 1199,- |
Samsung A20E | 1119,- |
Samsung A20s | 1299,- |
Samsung A21s | 1399,- |
Samsung A30 | 1299,- |
Samsung A30s | 1299,- |
Samsung A31 | 1299,- |
Samsung A40 | 1299,- |
Samsung A41 | 1399,- |
Samsung A50 | 1799,- |
Samsung A51 | 1599,- |
Samsung A51 5G | 1599,- |
Samsung A70 | 1699,- |
Samsung A71 | 1599,- |
Samsung A80 | 2299,- |
Samsung A90 | 2599,- |
Modell | Pris |
---|---|
Galaxy S2/S3 | 399,- |
Galaxy S3 | 399,- |
Galaxy S4/Active/Mini | 399,- |
Galaxy S5/Active/Neo/Mini | 499,- |
Galaxy S6 | 649,- |
Galaxy S6 Edge | 699,- |
Galaxy S6 Edge+ | 699,- |
Galaxy S7 | 749,- |
Galaxy S8 | 949,- |
Galaxy S8+ | 999,- |
Galaxy S9 | 799,- |
Galaxy S9+ | 799,- |
Galaxy S10 | 949,- |
Galaxy S10+ | 999,- |
Galaxy A3 2016 A310 | 499,- |
Galaxy A3 2017 A320 | 499,- |
Galaxy A3 2015, 2016, 2017 | 499,- |
Galaxy A5 2015, 2016, 2017 | 499,- |
Galaxy A5 2016 510F | 499,- |
Galaxy A5 2017 520F | 499,- |
Galaxy A6 | 499,- |
Galaxy A7 | 599,- |
Galaxy A8 | 799 |
Galaxy Note 1/2/3/4 | 399,- |
Galaxy Note 2 | 399,- |
Galaxy Note 3 | 399,- |
Galaxy Note 4 | 399,- |
Galaxy Note 5/6/7 | 799,- |
Note 7 | 799,- |
Note 8 | 999,- |
Note Edge | 999,- |
Galaxy S6 Edge+ | 699,- |
Galaxy S7 Edge | 799,- |
Galaxy xcover 3/4 | 499,- |
Galaxy Mega | 499,- |
Galaxy Alpha g850 | 799,- |
Galaxy J1 | 799,- |
Galaxy J3 G320 | 799,- |
Galaxy J405 | 899,- |
Galaxy J7 G730 | 799,- |
Galaxy Grand Prime G530 | 799,- |
Galaxy Grand i9082 | 399,- |
Galaxy Core Plus G510 | 599,- |
A20 | 799,- |
A20E | 799,- |
A40 | 799,- |
A50 | 799,- |
A70 | 799,- |
A9 | 799,- |
A8 | 799,- |
Modell | Pris |
---|---|
Galaxy S2 | 199,- |
Galaxy S3 | 199,- |
Galaxy S4/Active/Mini | 299,- |
Galaxy S5/Active/Neo/Mini | 399,- |
Galaxy S6 | 499,- |
Galaxy s6 Edge | 499,- |
Galaxy s6 Edge+ | 699,- |
Galaxy S7 | 499,- |
Galaxy S7 Edge | 599,- |
Galaxy S8 | 899,- |
Galaxy S8+ | 999,- |
Galaxy S9 | 899,- |
Galaxy S9+ | 999,- |
Galaxy A3 2015, 2016, 2017 | 499,- |
Galaxy A5 2015, 2016, 2017 | 599,- |
Galaxy A6 | 699,- |
Galaxy A7 | 799,- |
Galaxy A8 | 899,- |
Galaxy Note 1/2/3/4 | 499,- |
Galaxy Note 5 | 599,- |
Galaxy Note 6 | 699,- |
Galaxy Note 7 | 799,- |
Galaxy Note 8 | 899,- |
Galaxy Note Edge | 899,- |
Galaxy Note 9 | 999,- |
Galaxy Note 10 | 999,- |
Galaxy Note 10 + | 999,- |
Galaxy Note 10 Lite | 899,- |
Galaxy xcover 3/4 | 399,- |
Galaxy Mega | 299,- |
Galaxy Alpha g850 | 299,- |
Galaxy J1 | 399,- |
Galaxy J3 G320 | 399,- |
Galaxy J7 G730 | 799,- |
Galaxy Grand Prime G530 | 599,- |
Galaxy Grand i9082 | 499,- |
Galaxy Core Plus G510 | 499,- |
Samsung A530 F | 600,- |
Modell | Mikrofon/Ladeport | Høytaler | Foran/Bak kamera |
---|---|---|---|
Galaxy S2 | 499,- | 499,- | 199,- |
Galaxy S3 | 699,- | 499,- | 249,- |
Galaxy S4/Active/Mini | 699,- | 499,- | 499,- |
Galaxy S5/Active/Neo/Mini | 999,- | 599,- | 599,- |
Galaxy S6 | 999,- | 699,- | 699,- |
Galaxy s6 Edge | 999,- | 699,- | 699,- |
Galaxy s6 Edge+ | 999,- | 699,- | 699,- |
Galaxy S7 | 1199,- | 799,- | 1299,- |
Galaxy S7 Edge | 1999,- | 799,- | 1299,- |
Galaxy S8 | 899,- | 899,- | 1399,- |
Galaxy S8+ | 899,- | 899,- | 1399,- |
Galaxy S9 | 999,- | 999,- | 1499,- |
Galaxy S9+ | 999,- | 999,- | 1499,- |
Galaxy A3 2015, 2016, 2017 | 999,- | 499,- | 999,- |
Galaxy A5 2015, 2016, 2017 | 999,- | 599,- | 1199,- |
Galaxy A6 | 999,- | 699,- | 1299,- |
Galaxy A7 | 999,- | 799,- | 1299,- |
Galaxy A8 | 999,- | 899,- | 1399,- |
Galaxy Note 1/2/3/4 | 699,- | 699,- | 999,- |
Galaxy Note 5 | 699,- | 699,- | 1299,- |
Galaxy Note 6 | 999,- | 699,- | 1399,- |
Galaxy Note 7 | 999,- | 799,- | 1399,- |
Galaxy Note 8 | 999,- | 899,- | 1499,- |
Galaxy Note Edge | 1099,- | 799,- | 1499,- |
Galaxy xcover 3/4 | 799,- | 399,- | 799,- |
Galaxy Mega | 599,- | 399,- | 799,- |
Galaxy Alpha g850 | 499,- | 399,- | 899,- |
Galaxy J1 | 499,- | 399,- | 899,- |
Galaxy J3 G320 | 499,- | 399,- | 999,- |
Galaxy J7 G730 | 499,- | 1099,- | |
Galaxy Grand Prime G530 | 999,- | 799,- | 1199,- |
Galaxy Grand i9082 | 399,- | 399,- | 499,- |
Galaxy Core Plus G510 | 599,- | 599,- | 999,- |
Samsung A530 F | 599,- | 599,- | 999,- |
Alle priser er inkl. mva.